Los 50 Mejores Jugadores de MUOdissey
País | Raza | Personaje | Nivel | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | Killua![]() | 400 | Tarkan |
2 | ![]() | ![]() | Grachi![]() | 400 | Aida |
3 | ![]() | ![]() | RexAR![]() | 400 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | Forest![]() | 400 | Noria |
5 | ![]() | ![]() | King![]() | 400 | Tarkan |
6 | ![]() | ![]() | DarkMaster![]() | 400 | Tarkan |
7 | ![]() | ![]() | paichic0![]() | 400 | Aida |
8 | ![]() | ![]() | KimPosible![]() | 400 | Lorencia |
9 | ![]() | ![]() | ARTEMISS![]() | 400 | Tarkan |
10 | ![]() | ![]() | jonacarp![]() | 400 | Aida |
11 | ![]() | ![]() | Pitou![]() | 400 | Tarkan |
12 | ![]() | ![]() | LordMG![]() | 400 | Tarkan |
13 | ![]() | ![]() | DiegoStark![]() | 400 | Lorencia |
14 | ![]() | ![]() | Trizard![]() | 400 | LostTower |
15 | ![]() | ![]() | Diana![]() | 400 | Noria |
16 | ![]() | ![]() | Solrac![]() | 400 | Devias |
17 | ![]() | ![]() | Norelys![]() | 400 | Devias |
18 | ![]() | ![]() | CLONAZEPAM![]() | 400 | Arena |
19 | ![]() | ![]() | SkyWalk3r![]() | 400 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | alicia![]() | 400 | Arena |
21 | ![]() | ![]() | K4RL![]() | 400 | Aida |
22 | ![]() | ![]() | LEGION![]() | 400 | Tarkan |
23 | ![]() | ![]() | elMAGOrdo![]() | 400 | Aida |
24 | ![]() | ![]() | Mando![]() | 400 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | apple![]() | 400 | Aida |
26 | ![]() | ![]() | Dump![]() | 400 | Tarkan |
27 | ![]() | ![]() | Megan![]() | 400 | Tarkan |
28 | ![]() | ![]() | BkPk![]() | 400 | Tarkan |
29 | ![]() | ![]() | PuroBuff![]() | 400 | Devias |
30 | ![]() | ![]() | PELADO![]() | 400 | Arena |
31 | ![]() | ![]() | VINO![]() | 400 | Arena |
32 | ![]() | ![]() | N4OFUM1![]() | 400 | Tarkan |
33 | ![]() | ![]() | ACHUZ![]() | 400 | Arena |
34 | ![]() | ![]() | lMerLyNal![]() | 400 | Aida |
35 | ![]() | ![]() | johanacarp![]() | 400 | Aida |
36 | ![]() | ![]() | SubZer0![]() | 400 | Tarkan |
37 | ![]() | ![]() | Hustance![]() | 400 | Aida |
38 | ![]() | ![]() | LordStark![]() | 400 | Lorencia |
39 | ![]() | ![]() | fire![]() | 400 | Aida |
40 | ![]() | ![]() | OskyStark![]() | 400 | Lorencia |
41 | ![]() | ![]() | MAGNUS![]() | 400 | Icarus |
42 | ![]() | ![]() | XArChNgELX![]() | 400 | Aida |
43 | ![]() | ![]() | PAOLA![]() | 400 | Aida |
44 | ![]() | ![]() | QUALCOMM![]() | 400 | Aida |
45 | ![]() | ![]() | Pelusa![]() | 400 | Lorencia Bar |
46 | ![]() | ![]() | Persival![]() | 400 | Lorencia |
47 | ![]() | ![]() | Messi![]() | 400 | Aida |
48 | ![]() | ![]() | ROJO![]() | 400 | Aida |
49 | ![]() | ![]() | Shak4![]() | 400 | LostTower |
50 | ![]() | ![]() | PelucheS![]() | 400 | Atlans |
Última actualización @ 10/08/2025 - 08:05 AM