Los 50 Mejores Jugadores de MUOdissey
País | Raza | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | Hustance![]() | 400 | 93 | Aida |
2 | ![]() | ![]() | KimPosible![]() | 400 | 89 | Lorencia |
3 | ![]() | ![]() | K4RL![]() | 400 | 69 | Aida |
4 | ![]() | ![]() | GalacticuS![]() | 387 | 69 | Noria |
5 | ![]() | ![]() | Mando![]() | 400 | 67 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | NAGATO![]() | 319 | 66 | Aida |
7 | ![]() | ![]() | ROJO![]() | 400 | 64 | Aida |
8 | ![]() | ![]() | Magnolia![]() | 91 | 64 | Lorencia |
9 | ![]() | ![]() | MusElfa![]() | 11 | 60 | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | SoulMaster![]() | 1 | 60 | Lorencia |
11 | ![]() | ![]() | ReyAztek![]() | 1 | 60 | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | Ozono![]() | 399 | 59 | Aida |
13 | ![]() | ![]() | SkyWalk3r![]() | 400 | 57 | Lorencia |
14 | ![]() | ![]() | apple![]() | 400 | 56 | Aida |
15 | ![]() | ![]() | fire![]() | 400 | 56 | Aida |
16 | ![]() | ![]() | Grachi![]() | 400 | 55 | Aida |
17 | ![]() | ![]() | elMAGOrdo![]() | 400 | 54 | Aida |
18 | ![]() | ![]() | Tunga![]() | 286 | 53 | Aida |
19 | ![]() | ![]() | AYUDIN![]() | 394 | 50 | Aida |
20 | ![]() | ![]() | alegomez![]() | 318 | 50 | Tarkan |
21 | ![]() | ![]() | Ronoroa![]() | 400 | 45 | Lorencia Bar |
22 | ![]() | ![]() | LAYMI![]() | 304 | 45 | Tarkan |
23 | ![]() | ![]() | ETZNAB![]() | 302 | 45 | Noria |
24 | ![]() | ![]() | Seisser![]() | 400 | 44 | Aida |
25 | ![]() | ![]() | INFERNO![]() | 304 | 44 | Tarkan |
26 | ![]() | ![]() | Dengue![]() | 400 | 43 | Noria |
27 | ![]() | ![]() | Conchita![]() | 384 | 43 | Tarkan |
28 | ![]() | ![]() | Forest![]() | 400 | 42 | Noria |
29 | ![]() | ![]() | T0RMEN![]() | 400 | 42 | Aida |
30 | ![]() | ![]() | ASPERA![]() | 400 | 42 | Aida |
31 | ![]() | ![]() | ASPER0![]() | 400 | 41 | Aida |
32 | ![]() | ![]() | SMDIOS![]() | 307 | 41 | Aida |
33 | ![]() | ![]() | RexAR![]() | 400 | 40 | Lorencia |
34 | ![]() | ![]() | MG001![]() | 343 | 39 | Tarkan |
35 | ![]() | ![]() | Flareon![]() | 341 | 38 | Aida |
36 | ![]() | ![]() | Musculosa![]() | 339 | 38 | Tarkan |
37 | ![]() | ![]() | Messi![]() | 400 | 37 | Aida |
38 | ![]() | ![]() | ZooZone![]() | 400 | 37 | Aida |
39 | ![]() | ![]() | PopeYe![]() | 388 | 37 | Aida |
40 | ![]() | ![]() | MAGNUS![]() | 400 | 36 | Icarus |
41 | ![]() | ![]() | FENIX![]() | 397 | 36 | Lorencia |
42 | ![]() | ![]() | kostonMG![]() | 368 | 36 | Arena |
43 | ![]() | ![]() | Diana![]() | 400 | 35 | Noria |
44 | ![]() | ![]() | Norelys![]() | 400 | 35 | Devias |
45 | ![]() | ![]() | xDannyxD![]() | 392 | 35 | Aida |
46 | ![]() | ![]() | Lindines![]() | 375 | 35 | Lorencia |
47 | ![]() | ![]() | paichic0![]() | 400 | 34 | Aida |
48 | ![]() | ![]() | lMerLyNl![]() | 400 | 34 | Aida |
49 | ![]() | ![]() | jonacarp![]() | 400 | 33 | Aida |
50 | ![]() | ![]() | lMerLyNal![]() | 400 | 32 | Aida |
Última actualización @ 10/08/2025 - 05:35 AM